2009”NŠÖ“ŒƒXƒiƒCƒv‹‰‘IŽèŒ ‘å‰ï



]ƒm“‡







2009.7.11-12










Date 11-Jul-09 11-Jul-09 11-Jul-09 12-Jul-09 12-Jul-09

SCIRA Represetative


Registered boats 61 61 61 61 61





Started boats 60 60 59 61 60

Race Committee Chairman


Weather Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy




Wind@Direction 60 ° 90 ° 210 ° 190 ° 185 °
Protest Committee Chairman


Wind Speed 6 kt/h 6 kt/h 6 kt/h 6 kt/h 7 kt/h




Start Time 10:40:00 12:18:00 15:23:00 10:30:00 12:35:00
Official Record


Top Finish Time 11:32:21 13:01:30 16:01:15 11:39:45 13:26:05




End Time 11:52:21 13:15:32 16:14:40 11:59:45 13:33:52























‘‡
SNIPE class

1R

2R

3R

4R

5R
‘@“¾@“_
‡ˆÊ Sail No Helmsman Crew Team ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ’…‡ Šm’è “¾“_ ‡Œv “¾“_
1 30561 ‹ß“¡@NŽj Îì@^Œá ƒAƒCƒVƒ“EƒG[ƒAƒCiŠ”j 1 1 0.75 1 1 0.75 8 8 8 2 2 2 8 8 8 19.5 19.5
2 29003 ‹g‰ª@ŠxŽj âV“¡@_“ñ ƒGƒXEƒs[Eƒlƒbƒgƒ[ƒN 3 3 3 20 20 20 1 1 0.75 1 1 0.75 9 9 9 33.5 33.5
3 29282 •‹@“¿^ ‰Á“¡@^ ŒŽŒõ 16 16 16 6 6 6 2 2 2 17 17 17 1 1 0.75 41.75 41.75
4 30710 _’J@q˜H ŠÖŒû@Œ÷Žu w-Koji 2 2 2 17 17 17 7 7 7 4 4 4 13 13 13 43 43
5 30665 ’·’ˈŸŽÑŽq “c’†—¢“Þ “ú–{‘åŠw 8 8 8 9 9 9 10 10 10 15 15 15 5 5 5 47 47
6 30072 Îè“O V”ü‰pL iŠ”j–L“cŽ©“®D‹@ 6 6 6 13 13 13 3 3 3 20 20 20 7 7 7 49 49
7 30517 ù쫶 ¼—t—T˜a –@­‘åŠwƒˆƒbƒg•” 24 24 24 12 12 12 20 19 19 3 3 3 2 2 2 60 60
8 30233 ”’Έê˜Y ‘åˆä—Sˆê NORTHSAILS JAPAN 7 7 7 5 5 5 6 6 6 40 40 40 3 3 3 61 61
9 30427 ¼“‡@F‘¾ ™‰Y@T‘¾˜Y ’†‰›‘åŠw 17 17 17 4 4 4 23 22 22 7 7 7 14 14 14 64 64
10 30736 –Ø“à—uŽq ¬—ѽ/‚“‡Žj•F ‘ˆî“c‘åŠwƒˆƒbƒg•” 5 5 5 2 2 2 12 12 12 26 26 26 24 24 24 69 69
11 28758 ‰Á“¡‘ñŠC Îì‰ë_ iŠ”j–L“cŽ©“®D‹@ 29 29 29 8 8 8 5 5 5 27 27 27 6 6 6 75 75
12 30252 ”óŒû@”üŽÑ ‘å“Œ@Œ›Ži/‹v•ÛÊ‰Ä ’†‰›‘åŠw 13 13 13 14 14 14 15 14 14 10 10 10 27 27 27 78 78
13 29021 œA£‘ì–ç ŽR‰º_•½ Team Nagatsuka 10 10 10 19 19 19 11 11 11 14 ZFP 27 26 26 26 93 93
14 29137 ’†‘º«l ŽuŠò—í Œcœä‹`m‘̈ç‰ïƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 15 15 15 9 9 9 6 6 6 4 4 4 94 94
15 30563 ùˆä@³˜a ˆÉ“¡@˜a‰› ƒAƒCƒVƒ“EƒG[ƒAƒCiŠ”j 22 22 22 24 24 24 4 4 4 21 21 21 28 28 28 99 99
16 30083 •ôàV ‹§•ä ‰F‘½OŽŸ ‚t‚l‚h‚j‚`‚y‚h 25 25 25 22 22 22 22 21 21 16 16 16 19 19 19 103 103
17 29426 ¼‘ºŒ³ ¬‘º^Ÿ/ŽR“à’B–ç ‘ˆî“c‘åŠw 35 35 35 10 10 10 17 16 16 11 11 11 37 37 37 109 109
18 30382 ‰Á“¡•¶–í ˆäã’q ‘ˆî“c‘åŠwƒˆƒbƒg•” 11 11 11 21 21 21 18 17 17 28 28 28 35 35 35 112 112
19 30395 ’Ó–ØMŒá ¬–”—F˜a “ú–{‘åŠw 27 27 27 29 29 29 16 15 15 30 30 30 12 12 12 113 113
20 30228 ‚ŒŽk‘¾˜Y ‚“cŒõ—m ‚l‚x‚q‚b 31 31 31 7 7 7 26 25 25 23 23 23 30 30 30 116 116
21 29565 X—m‰î ‹{é”Í”¿/¼‰i˜a‹P ‰¡•l‘—§‘åŠwƒˆƒbƒg•” 4 4 4 16 16 16 24 23 23 43 43 43 31 31 31 117 117
22 29743 •Ÿ–{“TŽq ‰–o^ˆËŽq/â˜a—z‰î ‘ˆî“c‘åŠwƒˆƒbƒg•” 12 12 12 3 3 3 14 13 13 44 44 44 46 46 46 118 118
23 29635 i“¡—Y‰î –k–ì—f‰î MYRC/“¯ŽuŽÐ‘åŠw 15 15 15 11 11 11 13 OCS 65 9 9 9 21 21 21 121 121
24 30085 ‰Á“¡@‰›l ’†“‡@v ƒAƒCƒVƒ“EƒG[ƒAƒCiŠ”j 40 40 40 23 23 23 19 18 18 18 18 18 22 22 22 121 121
25 29220 ¬—ÑŽ÷“T •—ŠÔºˆê˜Y Œc‰ž‹`m‘̈ç‰ïƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 25 25 25 21 20 20 13 13 13 10 10 10 128 128
26 30515 –x“àé‰h Žðˆä“T² “ú–{‘åŠw 28 28 28 42 42 42 25 24 24 5 5 5 36 36 36 135 135
27 30531 —é–Ø@ŒbŽŒ ŽR“à’B–ç/¬‘º^Ÿ ‘ˆî“c‘åŠwƒˆƒbƒg•” 19 19 19 51 51 51 30 29 29 22 22 22 17 17 17 138 138
28 29947 –]ŒŽ@q ìŒE@‘åŽm ’†‰›‘åŠw 30 30 30 35 35 35 40 39 39 25 25 25 16 16 16 145 145
29 30250 ˆîŠ_“Þ–¤ ‚–Ø—DŽq “ú–{‘åŠw 36 36 36 32 32 32 27 26 26 29 29 29 25 25 25 148 148
30 29422 ‚‘]—z•½ ’·‹´—T–¾ ‰¡•l‘—§‘åŠwƒˆƒbƒg•” 38 38 38 27 27 27 38 37 37 32 32 32 15 15 15 149 149
31 30327 ™‰Y@Nˆê ä@‹žŽq “Œ‹ž“s’¡ƒˆƒbƒg•” 32 32 32 31 31 31 29 28 28 12 ZFP 25 39 39 39 155 155
32 28539 ŽR茰 ŽÂ“cŒ›‘¾ NTT“Œ‹žƒˆƒbƒg•” 34 34 34 18 18 18 42 41 41 31 31 31 32 32 32 156 156
33 29911 •“c’q“¿ ŽRŒû—D‘¾˜Y ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠwE–¾Ž¡‘åŠw 9 9 9 43 43 43 39 38 38 50 50 50 20 20 20 160 160
34 27654 ˆÀ‰Í“à‰pŽ¡ “y‰®—R”üŽq ƒ`[ƒ€YT 18 18 18 36 36 36 31 30 30 33 33 33 44 44 44 161 161
35 28716 ó–ì@ˆÐ “n•Ó³l ç—t‹âs 14 14 14 38 38 38 28 27 27 47 47 47 40 40 40 166 166
36 30433 ¬“‡³Œh £ìŠ° ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠwƒˆƒbƒg•” 26 26 26 28 28 28 52 49 49 24 ZFP 37 29 29 29 169 169
37 29065 ‘å’ë‘å–¾ –]ŒŽÊ Žñ“s‘åŠw“Œ‹žƒˆƒbƒg•” 21 21 21 40 40 40 32 31 31 35 35 35 54 54 54 181 181
38 30648 ‰ª¹D à_’†àY ŽOˆä•¨ŽY 45 45 45 33 33 33 36 35 35 34 34 34 47 47 47 194 194
39 30386 ¬ì‹M—S ™“c—EŽ÷ ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠwƒˆƒbƒg•” 46 46 46 55 55 55 33 32 32 41 41 41 23 23 23 197 197
40 29097 ‚‹´Žü‘å ‰NàV‘ñ–² ‰¡•l‘—§‘åŠwƒˆƒbƒg•” 39 39 39 41 41 41 34 33 33 52 52 52 34 34 34 199 199
41 30105 Y—t—Yl ’Ò—º‰î “ú–{‘åŠw 50 50 50 50 50 50 35 34 34 19 ZFP 32 33 33 33 199 199
42 28732 “yˆä—Ç•½ “yˆä_•½ “ú—§»ìŠ/“ú“Œ“dH DNC DNC 61 DNC DNC 61 DNC DNC 61 8 8 8 11 11 11 202 202
43 28727 ‘Œ©—D‘¾ ²“¡’q—m KEIO DNF 60 60 30 30 30 37 36 36 36 36 36 43 43 43 205 205
44 29560 ‹àŽqŠxŽj Še–±—FŽÀŽq “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒˆƒbƒg•” 20 20 20 47 47 47 44 43 43 39 ZFP 52 48 48 48 210 210
45 29866 ‘å–ì–ØÊ ŠÔ‹{—œŠG ¬é‘åŠw‘̈ç‰ïƒˆƒbƒg•” 48 48 48 26 26 26 54 51 51 38 ZFP 51 38 38 38 214 214
46 29121 ”©ŽR’¼l •x‰ª‘å•ã ”_—Ñ’†‹à/“ŒH‘å 42 42 42 34 34 34 41 40 40 54 54 54 45 45 45 215 215
47 30428 ‰¡ŽR’qG ¼‰i˜a‹P/‹{é”Í”¿ ‰¡•l‘—§‘åŠwƒˆƒbƒg•” 23 23 23 45 45 45 56 53 53 48 48 48 DNC DNC 61 230 230
48 28583 ‰ª–{—º “c“‡•¶•F “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒˆƒbƒg•” 47 47 47 44 44 44 45 44 44 57 57 57 41 41 41 233 233
49 30253 “c•Ó—T”V ’·’Jì@•F Œcœä‹`m‘̈ç‰ïƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 39 39 39 43 42 42 46 ZFP 59 42 42 42 242 242
50 29221 “¹›@—CŽi ”öè‘å “ŒŠC‘åŠw 52 52 52 37 37 37 55 52 52 55 55 55 49 49 49 245 245
51 29329 ‹ß“¡—ÇF ’†ì’m‰À ƒ`[ƒ€@ƒSƒ‹ƒhƒX/“ŒH‘å 33 33 33 58 58 58 49 46 46 53 53 53 57 57 57 247 247
52 29011 —é–Ø —Ç•ã X “ÖŽu Žñ“s‘åŠw“Œ‹žƒˆƒbƒg•” 37 37 37 49 49 49 48 45 45 60 60 60 58 58 58 249 249
53 30016 ˆäã@‘ ’Ë–{@°Žq “s’¡ƒˆƒbƒg•” 51 51 51 53 53 53 53 50 50 45 45 45 51 51 51 250 250
54 29289 ‘º–ØŒõŠì ‘O“cÉ ŠwK‰@‘åŠwƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 56 56 56 58 ZFP 68 37 ZFP 50 18 18 18 252 252
55 28952 ¼–ì—YŽj ˆÉ“¡–M–¾ ”_H‘åOB 53 53 53 46 46 46 DNC DNC 61 42 42 42 53 53 53 255 255
56 28412 ŽO‰ÓŒöˆÛ ”~’JkŽk “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒˆƒbƒg•” 41 41 41 DNF 60 60 57 54 54 59 59 59 52 52 52 266 266
57 30750 ”ò“àq‘¾ ¼‹{ —²”Ž “ú–{‘åŠw 44 44 44 52 52 52 47 OCS 65 51 51 51 56 56 56 268 268
58 28314 “àŽR‹MŽj Ä“¡‘ñ–ç “ŒŠC‘åŠw 43 43 43 59 59 59 50 47 47 DNF 61 61 60 60 60 270 270
59 29395 Œ®’J—º ¼‰Y’m•F “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒˆƒbƒg•” 49 49 49 48 48 48 46 OCS 65 49 ZFP 62 50 50 50 274 274
60 29623 ”¨’†ãÄ‘¾˜Y ¼Œ³OŽ÷ Œcœä‹`m‘̈ç‰ïƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 57 57 57 51 48 48 56 56 56 59 59 59 280 280
61 29742 Œã“¡  Ö“¡•‘ “Œ‹žH‹Æ‘åŠwƒˆƒbƒg•” DNF 60 60 54 54 54 59 56 56 58 58 58 55 55 55 283 283
inserted by FC2 system